豆は食物繊維の優れた供給源であり、平均 1 杯の豆で 1 日摂取量 (%DV) の 50% 以上を提供します。
繊維の多い豆には、黒豆、小白豆、小豆、スプリットエンドウ豆、レンズ豆、ピントス、緑豆、ひよこ豆、インゲンマメが含まれます.繊維の現在の 1 日あたりの値 (DV) は 28 グラムです。 (1)
以下は、繊維が多い 19 の豆のリストです。詳細については、繊維が多い 50 を超える豆の栄養ランキングをご覧ください。
食物繊維が豊富な豆のリスト
1 ネイビー (インゲン豆)繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
19g (68% DV) | 11g (38% DV) | 15g (54% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
19g (66% DV) | 10g (37% DV) | 15g (52% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
17g (60% DV) | 7g (26% DV) | 11g (41% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
16g (58% DV) | 8g (30% DV) | 14g (50% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
16g (56% DV) | 8g (28% DV) | 14g (49% DV) |
繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
15g (55% DV) | 9g (32% DV) | 13g (45% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
15g (55% DV) | 8g (27% DV) | 14g (52% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
15g (54% DV) | 9g (31% DV) | 13g (45% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
15g (53% DV) | 9g (31% DV) | 13g (47% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
12g (45% DV) | 8g (27% DV) | 9g (33% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
12g (44% DV) | 7g (25% DV) | 12g (42% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
11g (40% DV) | 6g (23% DV) | 10g (36% DV) |
繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
11g (40% DV) | 6g (23% DV) | 9g (32% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
11g (40% DV) | 7g (23% DV) | 11g (40% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
10g (37% DV) | 6g (21% DV) | 7g (25% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
9g (34% DV) | 5g (19% DV) | 5g (18% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
9g (33% DV) | 5g (19% DV) | 10g (35% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
6g (21% DV) | 2g (DV 8%) | 3g (11% DV) |
16 オンス グラスあたり
100gあたり
200カロリーあたり
(7% DV)
(1% DV)
(9% DV)