丸ごとの新鮮な果物は、栄養価が高く、食物繊維が豊富で健康的です。
パッション フルーツは、1 カップあたり 24.5 グラム (88% DV) で、すべての果物の中で最も多くの繊維を提供します。糖分とカロリーが低いベリーは、食物繊維の優れた供給源でもあります。
他の高繊維フルーツには、アボカド、柿、キウイフルーツ、ナシ、オレンジが含まれます.繊維の現在の 1 日あたりの値 (DV) は 28 グラムです。 (2)
注: ドライフルーツは糖分が多いため、29 種類の果物のメインリストには含まれていません。ここをクリックして、繊維の多いすべてのドライ フルーツのリストを表示してください。
以下は繊維が多い 29 種類の果物のリストです。詳細については、繊維が多い 100 種類以上の果物の完全なランキングをご覧ください。
食物繊維が豊富な果物のリスト
パッションフルーツ(グラナディラ)1個食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
25g (DV 88%) | 10g (37% DV) | 21g (77% DV) |
食物繊維 アボカドあたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
13g (48% DV) | 7g (24% DV) | 8g (30% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
9g (32% DV) | 5g (19% DV) | 16g (57% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
8g (29% DV) | 7g (23% DV) | 25g (DV 89%) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
8g (27% DV) | 5g (19% DV) | 25g (DV 88%) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
7g (25% DV) | 4g (14% DV) | 10g (34% DV) |
食物繊維 フルーツあたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
6g (22% DV) | 4g (13% DV) | 10g (37% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
5g (19% DV) | 3g (11% DV) | 10g (35% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
4g (16% DV) | 3g (11% DV) | 11g (39% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
4g (15% DV) | 2g (9% DV) | 10g (36% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
4g (13% DV) | 2g (9% DV) | 8g (30% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
4g (13% DV) | 2g (6% DV) | 7g (24% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (12% DV) | 2g (7% DV) | 13g (45% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (12% DV) | 2g (DV 8%) | 7g (24% DV) |
繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (11% DV) | 2g (7% DV) | 8g (30% DV) |
食物繊維 スライスしたカップあたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (11% DV) | 3g (9% DV) | 6g (21% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (11% DV) | 3g (10% DV) | 18g (65% DV) |
ファイバー 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (11% DV) | 2g (9% DV) | 9g (33% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (9% DV) | 2g (6% DV) | 5g (19% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
3g (9% DV) | 1g (4% DV) | 7g (25% DV) |
1杯あたり
100gあたり
200カロリーあたり
(9% DV)
(5% DV)
(14% DV)
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
2g (9% DV) | 2g (6% DV) | 8g (28% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
2g (9% DV) | 2g (6% DV) | 8g (28% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
2g (DV 8%) | 2g (5% DV) | 8g (27% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
2g (DV 8%) | 1g (5% DV) | 6g (20% DV) |
ファイバー 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
2g (DV 8%) | 1g (5% DV) | 6g (22% DV) |
ファイバー 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
2g (6% DV) | 1g (3% DV) | 5g (19% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
1g (3% DV) | 1g (3% DV) | 3g (10% DV) |
食物繊維 1杯あたり | ファイバー 100gあたり | ファイバー 200カロリーあたり |
---|---|---|
1g (2% DV) | 0g (1% DV) | 3g (10% DV) |