カルシウムは、強い歯と骨の成長と維持、神経伝達、筋肉収縮、および特定のホルモンと酵素の分泌に必要なミネラルです。 (1)
カルシウムが不足すると、手足のしびれ、筋肉のけいれん、けいれん、無気力、食欲不振、不整脈などを引き起こす可能性があります。 (1)
野菜や果物にカルシウムが含まれていることは、ビーガンや生食をしている人にとって懸念事項です.野菜に含まれるシュウ酸塩がカルシウムの吸収を妨げるという証拠はいくつかありますが、それでもカルシウムの優れた供給源です。 (1) さらに、計算された 1 日値 (DV) には、吸収とバイオアベイラビリティがすでに考慮されています。詳細については、カルシウム吸収に関するセクションを参照してください。
カルシウムを多く含む野菜には、コラードグリーン、ほうれん草、カブの葉、ケール、からし菜、ビーツの葉、青梗菜、オクラ、フダンソウ、ブロッコリー ラーブなどがあります。 (2) カルシウムの 1 日値 (DV) は 1300mg です。 (1, 3)
以下は、高カルシウム野菜のリストです。詳細については、高カルシウム果物と高カルシウム食品のリストを参照してください.
また、栄養素ランキングツールを使用して、カルシウムを多く含む200の野菜を見ることができます.
カルシウムを多く含む野菜のリスト
コラードグリーン1個カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
268mg (21% DV) | 141mg (11% DV) | 855mg (66% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
245mg (19% DV) | 136mg (10% DV) | 1183mg (91% DV) |
注: 葉物野菜(ほうれん草など)に含まれるシュウ酸塩は、カルシウムの吸収を阻害すると主張する人もいます.シュウ酸塩の効果に関する研究はまちまちです。 (4,5,6) 一般に、バランスの取れた食事の一部としての葉物野菜は、優れたカルシウム源です。
カブの葉3個カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
197mg (15% DV) | 137mg (11% DV) | 1370mg (105% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
172mg (13% DV) | 132mg (10% DV) | 943mg (73% DV) |
カルシウム 1杯あたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
165mg (13% DV) | 118mg (9% DV) | 908mg (70% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
164mg (13% DV) | 114mg (9% DV) | 844mg (65% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
158mg (12% DV) | 93mg (7% DV) | 1550mg (119% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
123mg (9% DV) | 77mg (6% DV) | 700mg (54% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
102mg (DV 8%) | 58mg (4% DV) | 580mg (45% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
100mg (DV 8%) | 118mg (9% DV) | 944mg (73% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
94mg (7% DV) | 59mg (5% DV) | 227mg (17% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
90mg (7% DV) | 44mg (3% DV) | 157mg (12% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
84mg (6% DV) | 41mg (3% DV) | 205mg (16% DV) |
カルシウム 1杯あたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
83mg (6% DV) | 138mg (11% DV) | 767mg (59% DV) |
カルシウム 1カップあたりのマッシュ | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
77mg (6% DV) | 30mg (2% DV) | 59mg (5% DV) |
カルシウム 1杯あたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
67mg (5% DV) | 43mg (3% DV) | 205mg (16% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
62mg (5% DV) | 40mg (3% DV) | 229mg (18% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
56mg (4% DV) | 36mg (3% DV) | 200mg (15% DV) |
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
55mg (4% DV) | 59mg (5% DV) | 146mg (11% DV) |
- 1 カップのゆで大豆 (枝豆) には 13% の DV (175 mg) のカルシウムが含まれています
カルシウム 調理済みカップあたり | カルシウム 100gあたり | カルシウム 200カロリーあたり |
---|---|---|
55mg (4% DV) | 44mg (3% DV) | 251mg (19% DV) |