穀物は、繊維、炭水化物、およびエネルギーの優れた供給源です。正味の炭水化物は、総炭水化物から繊維の量を差し引いたものです。理論は、繊維に閉じ込められた炭水化物を消化しないというものです.
正味炭水化物が少ない穀物には、オートミール、そば、ブルガー、ソバ、全粒粉パスタ、コーンミール、ワイルド ライスなどがあります。正味炭水化物の少ない食品を食べると、炭水化物の消化が遅くなり、満腹感が長くなります。
正味炭水化物が少ないその他の穀物については、正味炭水化物が少ない穀物の完全なランキングを参照してください。
正味炭水化物が少ない穀物のリスト
1 オートミール正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
24.1g | 10.3g | 29g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
24.4g | 21.4g | 43.3g |
1杯あたり
100gあたり
200カロリーあたり
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
29g | 17.2g | 37.5g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
30.6g | 26.2g | 35.1g |
正味炭水化物 調理済みカップあたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
30.7g | 13.2g | 40.5g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
32g | 19.5g | 38.7g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
32.4g | 23.1g | 36.7g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
34.2g | 18.5g | 30.8g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
34.3g | 21.8g | 39g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
35.1g | 22g | 33.3g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
38.3g | 24.4g | 39.7g |
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
38.9g | 22.4g | 37.6g |
1杯あたり
100gあたり
200カロリーあたり
正味炭水化物 1杯あたり | 正味炭水化物 100gあたり | 正味炭水化物 200カロリーあたり |
---|---|---|
42.3g | 21.7g | 38.8g |
1杯あたり
100gあたり
200カロリーあたり