アイテム | 規格 | ||
E 0.1%1CM (610nm) 吸光度 | 0.259-0.285 | ||
比重 (25℃) | 1.255-1.27 | ||
粘度 (25℃) | ≤8000cps | ||
PH値 | 2.7-3.3 | ||
ゲル化時間 | ≥100 分 | ||
かすみ点 | ≥40 分 | ||
再消毒 | ≥20 時間 | ||
等電点 | ≤1.0 | ||
酸安定性試験 | かすみなし | ||
アルコール テスト (50% V/V アルコール溶液 | かすみなし | ||
アンモニア性窒素 (NH3 として) | ≤0.5% | ||
二酸化硫黄 (So2 として) | ≤0.1% | ||
全窒素 (N として) | ≤3.3% | ||
総硫黄 (S として) | ≤3.5% | ||
4-メチル イミダゾール | ≤200 mg/kg | ||
ヒ素 (Asとして) | ≤1.0 mg/kg | ||
鉛 (Pb として) | ≤2.0 mg/kg | ||
重金属 (鉛として) | ≤25 mg/kg | ||
水銀 (水銀として) | ≤0.1 mg/kg |
利用可能なキャラメルの等級
品質管理
Foodchem International Corporation では、すべての製品に厳格な品質管理プロセスを適用しています。当社が提供するすべてのキャラメル色は、コーシャ、ハラール、HACCP、および ISO 規格に基づいて厳密にテストされ、食品添加物として安全に使用できることが証明されています。
保管および取り扱い上の注意
ストレージ :Caramel Colorは元の包装のまま、湿気を避けて、湿気のない涼しい日陰で保管してください.
取り扱い上の注意 :Caramel Color の取り扱いは、訓練を受け、有機化学物質の取り扱いに精通している担当者のみが行う必要があります。皮膚や眼への接触、粉塵の吸入を避けてください。粉塵の形成につながる取り扱いは避けてください。