構造体 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | |||||||||
名前 | シスチン | ||||||||
アンデレ・ナメン |
| ||||||||
Summenformel | C6 H12 N2 O4 S2 | ||||||||
CAS 番号 | 56-89-3 | ||||||||
クルツベシュライブン | ヴァイスパルバー | ||||||||
Arzneistoffangaben | |||||||||
ATCコード | DD | ||||||||
固有値 | |||||||||
モル質量 | 240,303 g·mol | ||||||||
集合体 | 祭り | ||||||||
シュメルツプンクト | 260–261 °C (Zersetzung) | ||||||||
ダンプフドルック | 2,12 10 mm Hg (25 °C) | ||||||||
pKs-Wert | 1 | ||||||||
Löslichkeit | Schlecht löslich in Wasser (190 mg/l bei 20 °C) | ||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||
| |||||||||
LD50 | 25.000 mg/kg (ラッテ、経口) | ||||||||
SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
シスチン ist ein Disulfid, das durch Oxidation von zwei Molekülen des Thioalkohols Cystein entsteht. Cystin wurde 1810 durch William Hyde Wollaston entdeckt und findet sich in hoher Konzentration in den Zellen des Immunsystems, der Haut und den Haaren.そのため、Haut und Haare etwa 10 ~ 14 % シスチンを魅了します。 Es gibt auch Nierensteine, die aus Cystin bestehen.