カフェインは、いくつかの植物性食品や飲み物に自然に含まれる化学物質です。カフェインの合成サプリメント形態も製造され、食品に添加されます。カフェインの刺激的で中毒性の性質のために、ソーダ、キャンディー、エネルギードリンクなどの不健康な食品にますます入ってきています.
カフェインの健康上の利点とコストは、カフェインによる利点と健康上の問題の両方を記録する多数の研究で議論の余地があります.カフェイン摂取量の上限 (UL) は、成人で 400mg、子供で 85mg 未満です。
カフェインの多い食べ物や飲み物には、チョコレートで覆われたコーヒー豆、コーヒー、エナジー ドリンク、エスプレッソ、炭酸飲料、緑茶、紅茶、ダーク チョコレート、コーヒー リキュール、チョコレートを含む焼き菓子などがあります。
これらすべての食べ物や飲み物のカフェイン量は平均です。カフェインの実際の量は、お茶やコーヒーの淹れ方や、さまざまなコーラやエナジー ドリンクに加えられるカフェインの量によって異なります。
高カフェインの食べ物と飲み物のリスト
ダークチョコレートでコーティングしたコーヒー豆 1 個カフェイン 1 オンス (28 豆) あたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
336mg (84% UL) | 839mg (210% UL) | 311mg (78% UL) |
カフェイン 8オンスカップあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
95mg (24% UL) | 40mg (10% UL) | 8000mg (2000% UL) |
カフェイン 8オンスカップあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
91mg (23% UL) | 38mg (10% UL) | 123mg (31% UL) |
通常、エナジー ドリンクには砂糖、甘味料、その他の人工添加物が多く含まれているため、避ける必要があります。
4 エスプレッソカフェイン 1 オンス ショットあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
63mg (16% UL) | 212mg (53% UL) | 4711mg (1178% UL) |
カフェイン 16 オンス ボトルあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
49mg (12% UL) | 10mg (3% UL) | 49mg (12% UL) |
通常、エナジー ドリンクには砂糖、甘味料、その他の人工添加物が多く含まれているため、避ける必要があります。
6 緑茶カフェイン 8オンスカップあたり | カフェイン 100gあたり |
---|---|
28mg (7% UL) | 12mg (3% UL) |
カフェイン 8オンスカップあたり | カフェイン 100gあたり |
---|---|
26mg (7% UL) | 11mg (3% UL) |
カフェイン 1 オンス スクエアあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
24mg (6% UL) | 86mg (22% UL) | 30mg (7% UL) |
- ココア パウダーには、1 杯あたり 198 mg のカフェインが含まれています
- ホットココアは 1 杯あたり 5mg
カフェイン 1.5 オンス ショットあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
14mg (3% UL) | 26mg (7% UL) | 15mg (4% UL) |
カフェイン スライスあたり | カフェイン 100gあたり | カフェイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
8mg (2% UL) | 6mg (2% UL) | 3mg (1% UL) |
カフェインを含むその他の焼き菓子には、チョコレート ケーキ、チョコレートでコーティングされたクッキー、チョコレートのフロスティングが含まれるものなどがあります。