体重が不足している場合、または単に体重を増やしたい場合は、次の高カロリーの食事プランが目標を達成するのに役立ちます.健康的な方法で体重を増やしたい人向けに設計されています。適切なレジスタンス トレーニング (重量挙げ) プログラムと組み合わせて使用すれば、筋肉を構築したい人にも使用できます。
1~5日目で約3000カロリー摂取でき、性別、体格、活動レベルにもよりますが、1週間あたり0.5~1kgの体重増加が見込まれます. 4 日目はベジタリアン向け、5 日目はビーガン向けで、この 2 日間で約 3000 カロリーも摂取できます。 6 日目と 7 日目は少し異なり、定期的にトレーニングを行っていて、筋肉量を大幅に増やしたいと考えている人のみが参加する必要があります。 7 日目は高タンパク質の日で、筋肉の成長をより効果的に促進するのに役立ちます。
運動をしていない人は、健康的な体重増加を達成するために、いくつかのスナックをスキップする必要があります.
その他の食事のアイデアについては、予算内で健康的な高カロリーの体重増加食事プラン、高カロリー食品のリスト、高タンパク食品のリストをご覧ください .
1 日目 - 3096 カロリー
朝食:722 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 75g/2.65oz グラノーラ | 368 |
| ギリシャヨーグルト 100g/3.5oz | 120 |
| トッピング:刻んだブラジル ナッツ 28 g/1 オンス、ブルーベリーとラズベリーをそれぞれ一握り | 234 |
朝のおやつ:246 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 2 オートケーキ (オートクラッカー) | 90 |
| ピーナッツバター 大さじ1 | 94 |
| ネクタリン 1 個 | 62 |
ランチ:844 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 全粒粉のピタパン 2 枚 | 308 |
| 100g/3.5oz ローストチキン | 190 |
| 中サイズのアボカド 1 個、スライスまたはマッシュ | 322 |
| ほうれん草、クレソン、ルッコラ (ルッコラ) のひと握り | 24 |
午後のおやつ:250 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 50g/1.75oz トレイルミックス | 250 |
夕食:929 カロリー | 食料品 | カロリー |
| サーモンフィレ 140g/5oz | 275 |
| 100g/3.5oz ブラウン バスマティ ライス (乾燥重量) | 360 |
| タヒニ ブロッコリー - 85 g/3 オンスの茹でたブロッコリーを、オリーブ オイル大さじ 1、タヒニ 大さじ 1、レモン ジュースの絞り汁で和えます | 239 |
| 80g (2.8oz) グリーンピース (プチポワ) | 55 |
夜のおやつ:105 カロリー 2 日目 - 3007 カロリー
朝食:671 カロリー | 食料品 | カロリー |
| ライ麦トーストのスクランブルエッグ (卵 3 個、バターを塗ったライ麦トースト 2 枚) | 577 |
| プルーンジュース 125ml/1/2カップ | 94 |
朝のおやつ:226 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 28g/1oz かぼちゃの種 | 166 |
| 梨1個 | 60 |
ランチ:819 カロリー | キヌアとモッツァレラのサラダ | カロリー |
| 100g/3.5oz (乾燥重量) キノア、調理済み | 374 |
| バッファローモッツァレラ 56g/2oz | 159 |
| トーストした松の実 28g/1oz | 151 |
| ベビーほうれん草 1 握り、オリーブ オイル大さじ 1、新鮮なバジル 1 房 | 135 |
午後のおやつ:233 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 3 オーツ ケーキ (オーツ クラッカー) | 113 |
| フムス 大さじ3 | 120 |
夕食:756 カロリー | エビとチェリートマトのパスタ | カロリー |
| 全粒粉スペルトペンネ 125g/4.5oz | 420 |
| シュリンプ(海老)とチェリートマトソース:100g/3.5オンスのシュリンプ(海老)、85g/3オンスのチェリートマト、オリーブオイル大さじ1、パセリのみじん切り大さじ2 | 203 |
| サラダ:ミックスサラダ1/2袋、オリーブオイル大さじ1、バルサミコ酢小さじ1 | 133 |
夜食:302 カロリー | 食料品 | カロリー |
| スムージー:バナナ1/2本、アーモンドバター大さじ1、ブルーベリー一握り、全乳ヨーグルト150g/5ozをブレンド | 302 |
3 日目 - 2996 カロリー
朝食:821 カロリー | ブルーベリー、ナッツ、シナモンのオートミール | カロリー |
| オートミール:オーツ麦 60g/2oz、全乳 250ml/1 カップ、レーズン 28g/1oz、アーモンドパウダー 大さじ 2、シナモン小さじ 1/2 | 543 |
| トッピング:28 g/1 オンスのクルミまたはピーカン、一握りのブルーベリー | 208 |
| ぶどうジュース 125ml/1/2カップ | 70 |
朝のおやつ:185 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 一握りのカシューナッツとレーズン | 185 |
ランチ:778 カロリー | 食料品 | カロリー |
| スモークしたサバのパテ:100g/3.5oz スモークしたサバのフィレ、マッシュポテト、大さじ 2 のナチュラル ヨーグルト、刻んだディル 大さじ 1、レモンと黒胡椒の絞り汁 | 431 |
| 6 オーツ ケーキ (オーツ クラッカー) | 270 |
| リンゴ1個 | 77 |
午後のおやつ:119 カロリー
夕食:760 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 120g/ 4oz ヒレステーキのグリル | 332 |
| ベイクド ポテトのガーリック バター添え | 269 |
| 大さじ 1 のオリーブ オイルでソテーしたほうれん草とインゲン | 159 |
夜食:333 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 小鍋1つ ギリシャヨーグルト | 134 |
| スライスした小さなバナナ | 72 |
| 10g/0.4oz の砕いたクルミと 10g/0.4oz の砕いたダーク チョコレート | 127 |
4 日目 - ベジタリアン - 3357 カロリー
朝食:728 カロリー | ヘルシーなベジタリアン イングリッシュ ブレックファースト | カロリー |
| ベジタリアン ソーセージ 3 個、ポータベラ マッシュルームのグリル 2 個、トマトのグリル 1 個、ベイクド ビーンズ 85 g/3 オンス | 373 |
| 小麦のバタートースト 2 切れ | 240 |
| パイナップルジュース 250ml/1カップ | 115 |
朝のおやつ:288 カロリー | バナナ、はちみつ、アーモンドのスムージー | カロリー |
| ブレンド:バナナ小1本、アーモンドバター大さじ1、ギリシャヨーグルト100g/3.5オンス、ハチミツ小さじ1、必要に応じて水で薄める | 288 |
ランチ:835 カロリー | ヤギのチーズ、くるみ、クランベリーのサラダ | カロリー |
| 56g/2oz ヤギのソフトチーズ | 152 |
| サラダ:85g/3oz ミックス サラダ リーフ、56g/2oz チェリー トマト、28g/1oz くるみ、2 tbsp ドライ クランベリー、1 tbsp オリーブ オイル、1 tbsp バルサミコ酢 | 373 |
| 小麦のピタパン 2 枚 | 310 |
午後のおやつ:337 カロリー | 食料品 | カロリー |
| ライ麦クラッカー 2 個 | 70 |
| クリームチーズ 大さじ2 | 101 |
| 28g/1oz かぼちゃの種 | 166 |
夕食:957 カロリー | 食料品 | カロリー |
| ズッキーニとパルメザンのフリッタータ:卵 3 個、ズッキーニ (ソテー) 1 個、パルメザン チーズ 56 g/2 オンス、調理用オリーブ オイル 大さじ 1 | 582 |
| さつまいも 1 個をくし形に切り、ひまわり油大さじ 1 でロースト | 238 |
| 大さじ 1 のオリーブ オイルとレモン ジュースを添えたグリーン サラダ | 137 |
夜のおやつ:212 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 40g/1.4oz 85% ダークチョコレート | 212 |
5 日目 - ビーガン - 3146 カロリー
朝食:789 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 小麦トースト 2 枚 | 139 |
| ピーナッツバター 大さじ3 | 400 |
| 大盛りフルーツサラダ | 250 |
朝のおやつ:240 カロリー | 食料品 | カロリー |
| オートミール レーズン クリフ バー | 240 |
ランチ:565 カロリー | 食料品 | カロリー |
| レンズ豆とアボカドのサラダ (1/2 袋のロケット (ルッコラ)、ほうれん草とクレソンのサラダ、1/2 アボカド、角切り、100g/1/2 カップ調理済みの茶色/緑のレンズ豆 | 294 |
| トーストした松の実 28g/1oz | 151 |
| ドレッシング:オリーブオイル大さじ1、レモン汁の絞り汁 | 120 |
午後のおやつ:245 カロリー | 食料品 | カロリー |
| ブラジルナッツ10個 | 140 |
| バナナ1本 | 105 |
夕食:955 カロリー | 豆腐、カシュー、ブロッコリーの炒め物 | カロリー |
| 100g/3.5oz そば(乾燥重量) | 330 |
| 木綿豆腐 100g/3.5oz | 129 |
| カシューナッツ56g、ごま油大さじ1、ブロッコリー50g、ベビーコーン50g | 496 |
夜食:352 カロリー | 食料品 | カロリー |
| フムス 1/3 タブ | 330 |
| にんじんとセロリのスティック | 22 |
6 日目 - 高カロリー - 5018 カロリー
朝食:1161 カロリー | 食料品 | カロリー |
| ビルヒャー ミューズリー:200g/7オンスのギリシャヨーグルト、80g/1/2カップのオート麦、50g/1.75オンスのヘーゼルナッツ、みじん切り、28g/1オンスのレーズン、すりおろしたリンゴ1個 | 1036 |
| ぶどうジュース1杯 | 125 |
朝のおやつ:379 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 56g/2oz ミックスナッツ | 379 |
ランチ:1173 カロリー | 食料品 | カロリー |
| サラダ:グリーン サラダの葉、アボカド 1/2 個、チェリー トマト、85 g/3 オンスの炭焼きアーティチョークのオイル漬け、大さじ 1 オリーブ オイル、レモン ジュース、28 g/1 オンスの松の実、28 g/1 オンスのパンプキン シード | 791 |
| 56g/2oz フェタチーズ | 140 |
| バター小麦ロール | 242 |
午後のおやつ:403 カロリー | 食料品 | カロリー |
| いわしのトマトソース 1缶 | 195 |
| バターを塗ったライ麦パン 2 枚 | 208 |
夕食:1388 カロリー | 食料品 | カロリー |
| ボロネーズ:牛ミンチ 150g、玉ねぎ 1 個、トマト缶 1/2 個、オリーブ オイル大さじ 1 | 563 |
| 100g/3.5oz (乾燥重量) 全粒小麦スパゲッティ | 350 |
| 20g/0.7oz パルメザン | 80 |
| オリーブオイル大さじ1とレモン汁で和えたグリーンサラダ55g/2oz | 130 |
| 50g/1.75oz ダーク チョコレート | 265 |
夜のおやつ:514 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 56g/2oz グラノーラ | 277 |
| 全乳125ml/1/2カップ | 73 |
| 28g/1oz アーモンド | 164 |
7 日目 - 高タンパクの日 - 5059 カロリー
朝食:1009 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 150g/5ozのスモークサーモンを添えた4つの卵のオムレツ | 550 |
| 全粒粉イングリッシュマフィン、バター | 277 |
| プルーンジュース1杯 | 182 |
朝のおやつ:524 カロリー | プロテインシェイク | カロリー |
| ホエイプロテインパウダー 2さじ | 236 |
| ギリシャヨーグルト100g、全乳1/2カップ | 169 |
| 小さなバナナ 1 本、ブルーベリー 1 握り | 119 |
ランチ:1751 カロリー | 食料品 | カロリー |
| 150g/5oz (乾燥重量) キノア | 561 |
| 150g/5oz ローストチキン | 285 |
| ほうれん草一握り、オリーブオイル大さじ1、レモン汁、クルミ56g/2oz | 505 |
| ギリシャヨーグルト150g、ラズベリー60g、フレークアーモンド1オンス | 400 |
午後のおやつ:270 カロリー | 食料品 | カロリー |
| クリフ プロテイン バー | 270 |
夕食:1211 カロリー | 食料品 | カロリー |
| オヒョウのフィレ 170g/6 オンス、ペスト大さじ 2、オリーブ オイル大さじ 1 をトッピングし、ホイルで焼いた | 519 |
| 150g/5oz (乾燥重量) 玄米 | 543 |
| エンドウ豆85g/3オンス、スイートコーン85g/3オンス | 149 |
夜のおやつ:294 カロリー | 食料品 | カロリー |
| オートケーキ(オートクラッカー)3個 | 144 |
| ハム 3 切れ | 120 |
| 28g/1oz カッテージチーズ | 30 |