生きていくためには、あらゆるものにタンパク質が必要であり、野菜は優れたタンパク質源になります。
タンパク質の現在の 1 日あたりの値 (DV) は 1 日あたり 50 グラムであり、ほとんどの人を対象とした目標です.タンパク質が豊富な野菜には、ライマメ、もやし、グリーン ピース、ほうれん草、スイート コーン、アスパラガス、アーティ チョーク、芽キャベツ、マッシュルーム、ブロッコリーなどがあります。
より多くの菜食主義者およびビーガンのタンパク質源については、タンパク質が最も多い豆とマメ科植物、タンパク質が多い穀物、高タンパク質ナッツに関する記事を参照してください.
高タンパクの 200 種類の野菜の厳選されていないリストもご覧いただけます。
高タンパク野菜リスト
リマ豆 1 個タンパク質 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
11.6g (23% DV) | 6.8g (14% DV) | 11.1g (22% DV) |
タンパク質 1 カップ | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
9.2g (18% DV) | 13.1g (26% DV) | 21.5g (43% DV) |
プロテイン 1 カップ | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
8.6g (17% DV) | 5.4g (11% DV) | 12.8g (26% DV) |
タンパク質 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
5.3g (11% DV) | 3g (6% DV) | 25.8g (52% DV) |
タンパク質が豊富な濃い葉物野菜
- 調理したコラードグリーン 1 カップあたり 5g (10% DV)
- 調理したからし菜 1 カップあたり 3.5g (7% DV)
- 調理済みフダンソウ 1 カップあたり 3.5g (7% DV)
- 調理済みケール 1 カップあたり 2.5g (5% DV)
注:調理すると野菜の水分量が減るため、1 杯あたりより多くの野菜とタンパク質を摂取できます。
5 とうもろこしタンパク質 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
4.7g (9% DV) | 3.3g (7% DV) | 7.6g (15% DV) |
プロテイン 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
4.3g (9% DV) | 2.4g (5% DV) | 21.8g (44% DV) |
タンパク質 ミディアム アーティチョーク | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
4.2g (DV 8%) | 3.3g (7% DV) | 13.9g (28% DV) |
タンパク質 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
4g (DV 8%) | 2.6g (5% DV) | 14.2g (28% DV) |
タンパク質 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
3.9g (DV 8%) | 3.6g (7% DV) | 27.5g (55% DV) |
タンパク質が豊富なキノコ
- 調理済みポルトベロ 1 カップあたり 4g (8% DV)
- 調理済みしいたけ 1 カップあたり 3.5g (7% DV)
- ヒラタケ 1 カップあたり 3g (6% DV)
- モレル 1 カップあたり 2g (4% DV)
- クレミニ 1 カップあたり 2g (4% DV)
- エノキ 1 杯あたり 1.5g (3% DV)
タンパク質 調理済みカップあたり | プロテイン 100gあたり | プロテイン 200カロリーあたり |
---|---|---|
3.7g (7% DV) | 2.4g (5% DV) | 13.6g (27% DV) |