ITEM | スタンダード | 結果 |
外観 | 白い結晶性粉末 | 準拠 |
純度 (乾燥ベース)% | 98.0-104.0 | 99.4 |
PH値(0.1%水) | 9.5-10.5 | 9.8 |
硫酸塩(ppm) | ≤300 | <300 |
塩化物(ppm) | ≤350 | <350 |
乾燥減量 % | ≤0.50 | 0.09 |
有機揮発性不純物 | BP2000/usp24規格に適合 | 認定済み |
ソリューションの完成度 | BP 2000/usp24 規格に適合 | 認定済み |
重金属 (Pb)ppm | ≤10.0 | <10.0 |
解の出現 | クリアで透明 | 認定済み |
アイテム | スタンダード | 結果 |
外観 | 白い結晶性粉末 | 準拠 |
純度 (乾燥ベース)% | 99-100.5 | 99.89 |
融点 °C | 69-72 | 70-71 |
硫酸塩% | ≤0.05 | <0.03 |
酸度 (mlNaOH0.1M) | ≤0.1 | 0.04 |
乾燥減量 % | ≤0.5 | 0.02 |
残留 % | ≤0.10 | 0.05 |
ヒ素 (ppm) | ≤1.0 | <1.0 |
重金属 (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
水銀 (mg/kg) | <1 | 0.056 |
鉛 (mg/kg) | <5 | 0.12 |
溶液の透明度と色 | クリアで透明 | 準拠 |
ナトリウム メチル パラベンの利用可能なグレード
品質管理
Foodchem International Corporation では、すべての製品に厳格な品質管理プロセスを適用しています。当社が提供するすべてのナトリウム メチル パラベンは、HACCP および ISO 規格に基づいて厳密にテストされ、食品添加物として安全に使用できることが証明されています。
保管および取り扱い上の注意
ストレージ :ナトリウムメチルパラベンは、高温多湿を避け、冷暗所に保管してください.
取り扱い上の注意 :ナトリウム メチル パラベンの取り扱いは、訓練を受け、有機化学物質の取り扱いに精通した担当者のみが行う必要があります。皮膚や眼への接触、粉塵の吸入を避けてください。粉塵の形成につながる取り扱いは避けてください。